![]() |
| Type | Power Rating at70°C |
Resistance Range | TCR(PPM/°C) | ||||
| ±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | |||
| 0318 | 1/8W | ?– | 10Ω–1MΩ | 10Ω–100KΩ | ?- | ±5 | |
| ?– | 10Ω–1MΩ | 10Ω–100KΩ | ?- | ±10 | |||
| ?– | 10Ω–1MΩ | ?- | ±15 | ||||
| ?– | 10Ω–1MΩ | ±25 | |||||
| ?– | 10Ω–1MΩ | 10Ω–4.99MΩ | 10Ω–10MΩ | ±50 | |||
| 0623 | 1/4W | 10Ω–1MΩ | ?- | ±5 | |||
| 10Ω–1MΩ | 100Ω–22KΩ | ±10 | |||||
| 10Ω–1MΩ | 10Ω–1MΩ | 10Ω–499KΩ | ±15 | ||||
| 10Ω–1MΩ | 10Ω–1MΩ | ±25 | |||||
| ?– | 10Ω–1MΩ | 10Ω–4.99MΩ | 10Ω–10MΩ | ±50 | |||
| 0932 | 1/2W | 10Ω–1MΩ | ?- | ±5 | |||
| 10Ω–1MΩ | ?– | ±10 | |||||
| 10Ω–1MΩ | 10Ω–1MΩ | – | ±15 | ||||
| – | 10Ω–1MΩ | ±25 | |||||
| ?– | 10Ω–1MΩ | 10Ω–4.99MΩ | 10Ω–10MΩ | ±50 | |||
| 1145 | 1W | – | 10Ω–1MΩ | ±25 | |||
| – | 10Ω–1MΩ | 10Ω–4.99MΩ | 10Ω–10MΩ | ±50 | |||
| 1550 | 2W | – | 10Ω–1MΩ | ±25 | |||
| – | 10Ω–1MΩ | 10Ω–4.99MΩ | 10Ω–10MΩ | ±50 | |||
Copyright © 2025.深圳市碩為科技有限公司.備案號:粵ICP備號14036095