![]() |
Standard Electrical Specifications
| Type | Power Rating at70°C |
Resistance Range | TCR (PPM/°C) |
Max. Operating Voltage |
Max. Overload Voltage |
||||
| ±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | |||||
| 0318 | 1/8W | ?- | 10Ω–1MΩ | 10Ω–4.99MΩ | ?±15 | 200V | 400V | ||
| 10Ω–1MΩ | 10Ω–10MΩ | ?±25,±50 | |||||||
| 0623 | 1/4W | 10Ω–1MΩ | ?±5,±10 | 250V | 500V | ||||
| 10Ω–1MΩ | 10Ω–10MΩ | ?±15,±25 | |||||||
| 0932 | 1/2W | 10Ω–1MΩ | ?±5,±10 | 350V | 700V | ||||
| 10Ω–1MΩ | 10Ω–10MΩ | ?±15,±25 | |||||||
| 1145 | 1W | ?- | 10Ω–1MΩ | 10Ω–4.99MΩ | ?±15 | 450V | 1000V | ||
| 10Ω–1MΩ | 10Ω–10MΩ | ?±25,±50 | |||||||
| 1550 | 2W | ?- | 10Ω–1MΩ | 10Ω–4.99MΩ | ?±15 | 500V | 1000V | ||
| 10Ω–1MΩ | 10Ω–10MΩ | ?±25,±50 | |||||||
High Power Rating Electrical Specifications
| Type | Power Rating at70°C |
Resistance Range | TCR (PPM/°C) |
Max. Operating Voltage |
Max. Overload Voltage |
||||
| ±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | |||||
| 0318 | 1/4W | ?- | 10Ω–1MΩ | 10Ω–4.99MΩ | ?±15 | 200V | 400V | ||
| 10Ω–1MΩ | 10Ω–10MΩ | ?±25,±50 | |||||||
| 2/5W | ?- | 10Ω–1MΩ | 10Ω–4.99MΩ | ?±15 | 250V | 500V | |||
| 10Ω–1MΩ | 10Ω–10MΩ | ?±25,±50 | |||||||
| 0623 | 1/2W | 10Ω–1MΩ | ?±5,±10 | 300V | 600V | ||||
| 10Ω–1MΩ | 10Ω–10MΩ | ?±15,±25 | |||||||
| 3/5W | ?- | 10Ω–1MΩ | 10Ω–4.99MΩ | ?±15 | 350V | 700V | |||
| 10Ω–1MΩ | 10Ω–10MΩ | ?±25 | |||||||
| 0932 | 1W | 10Ω–1MΩ | ?±5,±10 | 400V | 800V | ||||
| 10Ω–1MΩ | 10Ω–10MΩ | ?±15,±25 | |||||||
| 1145 | 2W | ?- | 10Ω–1MΩ | 10Ω–4.99MΩ | ?±15 | 500V | 1000V | ||
| 10Ω–1MΩ | 10Ω–10MΩ | ?±25,±50 | |||||||
| 1550 | 3W | ?- | 10Ω–1MΩ | 10Ω–4.99MΩ | ?±15 | 500V | 1000V | ||
| 10Ω–1MΩ | 10Ω–10MΩ | ?±25,±50 | |||||||
Copyright © 2025.深圳市碩為科技有限公司.備案號:粵ICP備號14036095